2024.09.21. -
11:00
TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
TAKSONY
BAKACSI ZOLTÁN -
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
0
VS
3
CSRC SPORTEGYESÜLET
13/25 15/25 9/25 0/0 0/0
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERES ZSELYKE | K | |||
3 | SOÓS ROZINA ZOÉ | Cs | |||
4 | KUN ZSÓFIA | Cs | C | ||
7 | RIESING RAMIRA ALEXANDRA | K | |||
8 | STIGA CSILLA | K | |||
9 | MURÁNYI JANKA DÓRA | K | |||
10 | KOLLÁR ALÍZ | K | |||
13 | VÖRÖS-BARKA ALÍZ | K | |||
18 | CZIGLE ANNA | Cs | |||
21 | BUS IMOLA | Cs | |||
15 | TÓTH IDA | Cs | L1 |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
KREISZ GERGŐ | vezetőedző |
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
3 | BAGI OLGA | Cs | |||
5 | VARGA RENÁTA BERNADETT | K | |||
6 | DELI HANNA | Cs | |||
7 | ÖLVEDI KITTI HANNA | K | |||
8 | POLACH JÚLIA ANNA | K | |||
9 | BOROS VIKTÓRIA FLÓRA | K | C | ||
10 | FARKAS LILIEN | Cs | |||
11 | VACIK BERNADETT | K | |||
16 | HALÁSZ GRÉTA | K | |||
18 | MÁTÉ KIARA PATRÍCIA | Cs | |||
19 | DÁNYI NATÁLIA | Cs | |||
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
SZEMETHY ÁGNES | vezetőedző |