2024.10.06. -
11:00
TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
TAKSONY
PAMUK EMÍLIA LOLA -
SZABÓ ATTILA
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
0
VS
3
CSRC SPORTEGYESÜLET
25/27 24/26 18/25 0/0 0/0
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERES ZSELYKE | K | |||
3 | SOÓS ROZINA ZOÉ | Cs | |||
4 | KUN ZSÓFIA | K | C | ||
7 | TÓTH ZINA | Cs | |||
8 | STIGA CSILLA | K | |||
9 | MURÁNYI JANKA DÓRA | K | |||
10 | KOLLÁR ALÍZ | Cs | |||
12 | KONCZ LAURA | K | |||
21 | BUS IMOLA | K | |||
15 | TÓTH IDA | Cs | L1 | ||
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
KREISZ GERGŐ | vezetőedző |
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
2 | BAGI OLGA | Cs | |||
3 | ZSEMLYE ALEXANDRA LILLA | Cs | |||
5 | VARGA RENÁTA BERNADETT | K | |||
6 | DELI HANNA | Cs | |||
7 | ÖLVEDI KITTI HANNA | K | |||
8 | POLACH JÚLIA ANNA | K | |||
9 | BOROS VIKTÓRIA FLÓRA | K | C | ||
10 | FARKAS LILIEN | Cs | |||
11 | VACIK BERNADETT | K | |||
16 | HALÁSZ GRÉTA | K | |||
18 | MÁTÉ KIARA PATRÍCIA | Cs | |||
19 | DÁNYI NATÁLIA | Cs |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
SZEMETHY ÁGNES | vezetőedző |