2025.10.19. -
11:00
TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
TAKSONY
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
1
VS
3
Vitál Sport és Szabadidő Egyesület
16/25 25/22 15/25 13/25 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORNOK LEVENTE ISTVÁN | Cs | |||
| 2 | RADNAI ANDRÁS TAMÁS | Cs | |||
| 3 | JEZSOVICZKY BALÁZS | K | |||
| 5 | BÁRÁNY MÁRK | K | |||
| 7 | KÁNTOR LEVENTE | Cs | |||
| 9 | SZABÓ GYÖRGY DÁNIEL | K | |||
| 10 | DÓRA BARNABÁS LEVENTE | Cs | |||
| 11 | JEZSOVICZKY ÁDÁM | Cs | |||
| 13 | PUSZTAI ÁDÁM | K | |||
| 15 | BÁRÁNY PATRIK | K | |||
| 24 | CSUTI CSONGOR | K | C | ||
| 14 | JEZSOVICZKY BÁLINT IMRE | Cs | L1 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| DANICS-FEHÉR ZSÓFIA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SZUTOR ZÉTÉNY | Cs | |||
| 5 | CSÓTI BENCE | K | |||
| 9 | BALOGH DOMINIK | K | |||
| 10 | PÉTER MÁTÉ | K | |||
| 11 | TÓTH ÁKOS | K | |||
| 16 | DÁRDAI BENEDEK | K | |||
| 19 | TÓTH PÉTER | K | C | ||
| 3 | HEGEDÜS SOMA | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| TÓTH GÁBOR | vezetőedző |