2024.09.21. -
15:00
PÉCSI KODÁLY ZOLTÁN GIMNÁZIUM SPORTCSARNOKA
PÉCS
SELMECZI VANDA -
SZABÓ-SERÁK GABRIELLA
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
0
VS
3
PTE-PEAC A
18/25 9/25 11/25 0/0 0/0
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSÁNYI ANDRÁS | Cs | |||
5 | BÁRÁNY MÁRK | K | |||
7 | JEZSOVICZKY BALÁZS | K | C | ||
10 | DÓRA BARNABÁS LEVENTE | K | |||
11 | JEZSOVICZKY BÁLINT IMRE | K | |||
15 | BÁRÁNY PATRIK | K | |||
16 | CSÁNYI ÁKOS | K | |||
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
PAVELCZE SZABOLCS IMRE | vezetőedző |
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
1 | HORVÁTH MÁTÉ MARCELL | K | |||
2 | LENGYELTÓTI PÉTER ANDRÁS | ||||
6 | SEBESTYÉN GERGŐ ANDOR | K | |||
8 | MOGYORÓSI BALÁZS DÁVID | K | C | ||
9 | HALÁSZ BALÁZS BÁLINT | Cs | |||
12 | KÓKAI ZALÁN | Cs | |||
13 | VISEGRÁDY REGŐ ATTILA | K | |||
14 | EMŐDY ÁKOS | Cs | |||
15 | ÖLBEI BÁLINT | Cs | |||
17 | FRÖHLING ÁBEL MARCELL | K | |||
18 | GÁL MIKLÓS | K | |||
5 | ILLÉS ÁKOS | Cs | L1 | ||
19 | KOVÁCS ZOLTÁN | Cs | L2 |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
SZABÓ TAMÁS | vezetőedző |
Nyilatkozat
Elégedett vagyok a csapat teljesítményével. Végig tartottuk a saját játékunk színvonalát és bárkit küldtem a pályára pontosan azt hozta amit elvártam.