2026.01.17. -
15:00
MOZDULJ SPORTCSARNOK
BUDAPEST
BASA BRIGITTA FANNI -
SZABÓ RÉKA
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
0
VS
3
Mozdulj
5/25 10/25 21/25 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORNOK LEVENTE ISTVÁN | Cs | |||
| 3 | MURÁNYI ÁDÁM | K | |||
| 5 | BÁRÁNY MÁRK | K | |||
| 7 | KÁNTOR LEVENTE | Cs | |||
| 9 | SZABÓ GYÖRGY DÁNIEL | Cs | |||
| 10 | DÓRA BARNABÁS LEVENTE | K | |||
| 13 | PUSZTAI ÁDÁM | K | |||
| 15 | BÁRÁNY PATRIK | K | |||
| 24 | CSUTI CSONGOR | K | C | ||
| 14 | JEZSOVICZKY BÁLINT IMRE | Cs | L1 | ||
| 4 | MURÁNYI KRISTÓF | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| DANICS-FEHÉR ZSÓFIA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZABÓ BALÁZS | Cs | |||
| 3 | JÓNA ÁDÁM | K | |||
| 4 | BORSOS DÁVID | K | |||
| 5 | BALÁZSI KRISZTIÁN | Cs | |||
| 6 | NÉMETI BENCE | Cs | |||
| 7 | BORSODY ÁDÁM BENŐ | Cs | |||
| 9 | CSACH BERNÁT TÓBIÁS | K | |||
| 10 | TEMLEITNER LEÓ LEVENTE | K | C | ||
| 14 | RADNÓTI ATTILA | Cs | |||
| 17 | LÁSZLÓ KÁROLY | Cs | |||
| 18 | KOMÁN HUNOR | K | |||
| 28 | GÁLIK ANDRÁS MÁRTON | K | |||
| 8 | RAB LEVENTE RÓBERT | Cs | L1 | ||
| 2 | TÓTH DÁVID | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| HACKL SZILVIA | vezetőedző |