2026.02.28. -
11:00
TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
TAKSONY
UDVARI ANITA -
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
1
VS
3
Sportathlon
14/25 25/18 10/25 15/25 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAVALDI BIANKA | Cs | |||
| 3 | TAKÁCS ZITA ANNA | K | |||
| 5 | KERTÉSZ ZSÓFIA | K | |||
| 6 | MOLNÁR BORÓKA | K | |||
| 7 | BENCSICS ANNA LÍVIA | K | C | ||
| 8 | STIGA CSILLA | K | |||
| 13 | KEREKI NÓRA | K | |||
| 22 | TÓTH IDA | Cs | |||
| 15 | GÜNTHER HANGA | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| KREISZ GERGŐ | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRA LILI | Cs | |||
| 5 | SZÖLLŐSI DORKA | Cs | |||
| 6 | KLAMPFER TIFFANI | Cs | |||
| 7 | GYŐRFI BÍBORKA | Cs | |||
| 8 | DÁNYI ENIKŐ | K | |||
| 9 | BARTL ZSÓFIA | K | C | ||
| 11 | TEMESVÁRI FRUZSINA | K | |||
| 12 | CSESZLAI PANKA RITA | K | |||
| 17 | KLAMPFER ALÍZ | ||||
| 20 | TÓTH LILLA | K | |||
| 23 | BOKOR DORKA | K |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| DOBOS JÁNOS | vezetőedző |