2026.01.25. -
13:00
UTE RÖPLABDA CSARNOK
BUDAPEST
SIMON CSILLA -
BÖTKÖS FLÓRA
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
2
VS
3
Szegedi RSE Fekete
25/22 15/25 25/20 16/25 9/15
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | APOSTOL ANNABELL | Cs | |||
| 3 | TAKÁCS ZITA ANNA | K | C | ||
| 5 | KERTÉSZ ZSÓFIA | K | |||
| 6 | BAKÓ BLANKA | K | |||
| 7 | BUS IMOLA | Cs | |||
| 8 | STIGA CSILLA | Cs | |||
| 12 | KONCZ LAURA | K | |||
| 13 | KREISZ ANNA ZENTA | K | |||
| 22 | TÓTH IDA | K | |||
| 15 | GÜNTHER HANGA | Cs | L1 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| KREISZ GERGŐ | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PANKER ANNABELLA | K | |||
| 6 | MOORE KATE | K | |||
| 7 | SZEPES ZINKA | K | |||
| 11 | REHÁK HAJNALKA | K | |||
| 12 | KISS FRANCISKA | K | |||
| 13 | LIPPAI KINGA | Cs | |||
| 21 | BENITO FERENCZI NADIA | K | |||
| 2 | HACKLER HANNA | Cs | C | L1 | |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| DÁVID TIBOR | vezetőedző |