2026.09.20. -
11:00
TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
TAKSONY
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
0
VS
3
Petőfi Sport Club Bonyhád
23/25 15/25 20/25 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKÁCS ZITA ANNA | K | C | ||
| 2 | CZIGLE ANNA | ||||
| 3 | KREISZ ANNA ZENTA | K | |||
| 6 | BUS IMOLA | K | |||
| 8 | CSÁK ANETT KINGA | Cs | |||
| 12 | KONCZ LAURA | K | |||
| 13 | TÓTH ZINA | K | |||
| 22 | TÓTH IDA | K | |||
| 15 | GÜNTHER HANGA | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| GERA IMRE | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | KONSTANZER KINCSŐ | ||||
| 19 | ERŐS AJSA | K | C | ||
| 23 | KOVÁCS VIRÁG | K | |||
| 24 | BOROS CSENGE | K | |||
| 43 | SIMON LETÍCIA | K | |||
| 47 | BÖCZ RÉKA | K | |||
| 48 | TAKÁCS ZOÉ | Cs | |||
| 51 | CSŐSZ LUCA REBEKA | ||||
| 53 | CSABAI PETRA | K | |||
| 55 | KAJSZA LUJZA ANNA | Cs | |||
| 34 | RAUSCH REBEKA | Cs | L1 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| GERGELY GRÉTA | vezetőedző |