2025.11.02. -
11:00
TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
TAKSONY
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
3
VS
0
BVSC-ZUGLÓ SÁRGA
25/0 25/0 25/0 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRITYI MELANI | ||||
| 2 | KÁTAI LILLA | ||||
| 4 | MAROSI LILI | C | |||
| 9 | BORKA RÉKA ANNA | ||||
| 10 | GERA LILI | ||||
| 12 | MUNDING LÉNA | ||||
| 13 | KOMLÓSI PANNA | ||||
| 15 | RUFF POLETT | ||||
| 18 | APOSTOL IZABELL | ||||
| 21 | MOLNÁR LIZETT |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| PAVELCZE SZABOLCS IMRE | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PALLA KAMILLA | C | |||
| 4 | HUNYADI HANGA | ||||
| 5 | PAPP ÁGNES BOGLÁRKA | ||||
| 9 | MIHAILOVSKA ALICIA | ||||
| 10 | ERTSEY HANNA LÉNA | ||||
| 11 | BÉLTEKI LOTTI | ||||
| 15 | NAGY LOTTI | ||||
| 17 | AMBRUS KITTI LAURA | ||||
| 24 | RUSKA ZOÉ LARA | ||||
| 28 | CZANK GRÉTA | ||||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| HALMAI KRISZTIÁN | vezetőedző |