2025.02.23. -
11:00
TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
TAKSONY
KÁNTOR DÓRA JÁZMIN -
KOVÁCS GERGELY
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
0
VS
3
Mozdulj Kék
6/25 21/25 19/25 0/0 0/0
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
3 | SUHAJDA BIANKA | K | |||
6 | SUHAJDA PATRÍCIA | Cs | |||
7 | BÍRÓ LUCA | K | |||
8 | KONCZ LAURA | K | |||
12 | KLEINHEIZER DORINA | K | C | ||
13 | RIESING RAMIRA ALEXANDRA | K | |||
15 | GÜNTHER HANGA | Cs | |||
16 | KUN ZSÓFIA | K | |||
14 | TÓTH IDA | Cs | L1 | ||
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
KREISZ GERGŐ | vezetőedző |
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
1 | HANGYÁSI DOMINIKA | K | |||
2 | SZEDLICZKY BARBARA LAURA | K | |||
3 | TÍMÁR-TÉNAI LÉNA JULIANNA | Cs | |||
4 | NGUYEN NGOC TRAM | K | |||
6 | NAGY-MONOSTORI ANNA | K | |||
7 | DUDÁS BOGLÁRKA | K | C | ||
9 | KÁMÁN BORA VIKTÓRIA | ||||
10 | HORENKA SZONJA RENÁTA | K | |||
11 | KÁLMÁN JÁZMIN | Cs | |||
77 | HEGYI BOGLÁRKA | Cs | L1 |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
WERKMAN VIKTÓRIA | vezetőedző |
SOMOGYI MÁRK | másodedző |