2025.03.02. -
11:00
TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
TAKSONY
MAJER BIANKA GRÉTA -
PAMUK EMÍLIA LOLA
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
3
VS
2
KESI Röplabda Akadémia `B`
25/20 25/23 22/25 21/25 15/8
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
5 | SOÓS ROZINA ZOÉ | K | |||
6 | BUS IMOLA | K | |||
7 | TÓTH IDA | K | |||
8 | STIGA CSILLA | K | |||
12 | KONCZ LAURA | K | |||
13 | VÖRÖS-BARKA ALÍZ | Cs | |||
15 | VERES ZSELYKE | ||||
16 | KUN ZSÓFIA | K | C | ||
22 | KOLLÁR ALÍZ | Cs | |||
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
KREISZ GERGŐ | vezetőedző |
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
20 | SZIVÁK TAMARA HÉDI | ||||
21 | HUGYIK-PEKÁRY BLANKA JUDIT | ||||
22 | BODRI AMIRA | K | |||
23 | KELEMEN ORSOLYA | K | |||
24 | KONCZ ALÍZ BLANKA | K | |||
25 | KIS LORA | Cs | |||
26 | KOVÁCS HANNA | K | C | ||
27 | PENCZ FLÓRA | K | |||
28 | DEÁK-HARCZI HANNA | Cs | |||
30 | FEJES HANNA | K | |||
31 | PATYI DÓRA ZSUZSANNA | Cs | |||
34 | OLÁH IZABELLA BOGLÁRKA | ||||
37 | PATKÓS HANNA | Cs | L1 |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
KISS ÉVA | vezetőedző |
Nyilatkozat
Egyenlő tudású csapatok küzdelme volt. Gratulálok a lányoknak.