2025.03.16. -
11:00
TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
TAKSONY
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
1
VS
3
VSD
25/27 16/25 25/22 23/25 0/0
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
1 | BENCSICS ANNA LÍVIA | K | |||
4 | GAVALDI BIANKA | Cs | |||
5 | KEREKI NÓRA | K | |||
7 | ZAUBER BOGLÁRKA | ||||
8 | PAMUK EMÍLIA LOLA | K | C | ||
11 | EISENBACHER ANETT | K | |||
12 | MOLNÁR BORÓKA | Cs | |||
16 | KERTÉSZ ZSÓFIA | K | |||
17 | KELEMEN ZSUZSANNA SÁRA | K | |||
14 | KÉRI TÍMEA | Cs | L1 | ||
13 | FARKAS EMŐKE | Cs | L2 |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
PAVELCZE SZABOLCS IMRE | vezetőedző |
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
2 | GYULAI NÓRA | K | |||
5 | ALADZSICS ZORA | K | |||
7 | VISSZÁS VIKTÓRIA BOGLÁRKA | Cs | |||
8 | NÁDUDVARI CSILLA | K | |||
10 | GYULAI ZSÓFIA | K | |||
17 | MUDRA CSENGE ESZTER | Cs | |||
18 | SZENTESI ESZTER VIKTÓRIA | K | C | ||
19 | FARAGÓ FANNI | K | |||
25 | BOKODI ZOÉ | ||||
22 | WOLFORT TÍMEA | Cs | L1 | ||
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
GLÓZIK JÁNOS | vezetőedző |